Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
福岡県
The location of the product is far from the overseas delivery address (Kanagawa), please pay attention to the Japanese shipping fee
Buyer pays shipping fee (Please check the page description to see if it can be bundled)
Buyer pays
飛脚宅配便(佐川急便) - 5000円
商品名 | ☆WALD RENOVATIO R11-F 24インチ☆鍛造品☆PCD120 10J +28☆TOYO プロクセススポーツ☆295/30R24☆ロールスロイス ファントム☆ | ||||||||
数量 | 4本 | ||||||||
商品番号 | OZ3935A124 | ||||||||
適合車両 | 《ロールスロイス》ファントムなどに ※記載の車種はあくまで参考です。取り付けのマッチングにつきましては当社ではお答えしておりませんので、必ずお客様にてご確認ください。 | ||||||||
おすすめポイント | WALD RENOVATIO R11-F 24インチ 1ピース鍛造ホイール TOYO プロクセススポーツ STⅡ 2016年製×3本 TOYO プロクセススポーツ STⅢ 2017年製×1本 ※弊社ではバランス確認/調整や空気圧調整は行っておりません | ||||||||
ホイールメーカー | WALD | ||||||||
フロント | 24in 10.0J +28 | ||||||||
リア | 24in 10.0J +28 | ||||||||
PCD | 120mm | ||||||||
穴数 | 5穴 | ||||||||
ハブ径 | 約72.5mm | ||||||||
ナット座面 | テーパー座 | ||||||||
センターキャップ | あり | ||||||||
色 | ブラック/ポリッシュ | ||||||||
その他備考 | 4本共にリム部分に所々傷があります。 (画像8.9)でご確認ください。 酷いガリ傷はありませんでした。 ※スポーク隙間や裏面にブレーキダスト残りが多少あります。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクC】傷や多少の汚れ残り等はありますが、比較的きれいな中古品 | ||||||||
タイヤメーカー | TOYO | ||||||||
フロント | 295/30R24 105V | ||||||||
リア | 295/30R24 105V | ||||||||
残溝 | 残り溝センター付近:約6.5mm | ||||||||
タイヤ製造年01 | 2016年/ 3本 | ||||||||
タイヤ製造年02 | 2017年/ 1本 | ||||||||
備考 | 7分山 溝は残っていますが、製造が古くひび割れや片べりがある為、交換前提でお考え下さい。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクD】残り溝が少なく、偏磨耗がみられ、短期間使用できるくらいの中古品 |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | ☆WALD RENOVATIO R11-F 24インチ☆鍛造品☆PCD120 10J +28☆TOYO プロクセススポーツ☆295/30R24☆ロールスロイス ファントム☆ |
Notes: | |