Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Buyer pays shipping fee (Please check the page description to see if it can be bundled)
Buyer pays
商品説明に記載
トラブル防止の為、必ず最後までお読みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品詳細 |
|
商品名 | 2019年製 マルゼン ガスフライヤー スタンダードシリーズ MGF-18K 都市ガス用 1槽式 18L 中古 |
管理番号 | T2403-0008-YCA1 |
商品詳細 | 2019年製 動作確認済み。 綺麗にクリーニングしてます。 アジャスター調整出来ます。 背面にサビがあります。 落としきれない油汚れや焦げ付きがあります。 中古品ですので使用上出来る、小傷や変形/変色ございます。 写真参照してください。 商品サイズ 幅 430×奥行 600×高さ 800mm 重量:34Kg 簡単なスペック(メーカーページから抜粋) ガス消費量:都市ガス 8.72kW(7.500kcal/h) ガス接続口:都市ガス 15A(R1/2) 加熱方式:中間加熱方式 油量:18L</SPAN> ガス接続工事が必要な商品となります。 ※詳しい仕様等が知りたい場合はメーカーにお問い合わせください。 その他、見落としている点もあるかと思いますので、 気になる点等がございましたら、ご質問ください。 |
付属品 | 本体、排油缶、油コシ網、油切板、油切り網、すくい網、フタ ※上記以外は付属致しません。 |
その他 | ・お振込手数料、送料は落札者様のご負担でお願い致します。 ・少人数での作業となりますので、 質問への返答・オークション終了後のご連絡、ご返答・発送作業が、 スムーズに行えない場合がございますことをご了承ください。 |
商品配達/お届けに関して |
|
引取り希望の方 | 落札後、取引メッセージに引取り希望とご連絡ください。 保管場所:埼玉県八潮市 営業時間10時から17時 お昼の1時間は不在の場合がございます。 土日祝日は弊社休業日 大型商品はフォークリフトにて積込みます。 現状渡しになりますので、 梱包資材や固定用のロープは落札者にてご用意ください。 現地(倉庫)での現金での支払いは出来ません。 かんたん決済にて商品代金の支払いを済ませてください。 ・入金確認が出来てからのお引き渡しになります。 |
近郊で搬入まで、 希望の方 |
自社便配達 当社スタッフによる荷下ろし/搬入まで対応致します。 入札前に必ずお問い合わせください。 ご希望の作業内容をお知らせください。 提示した料金にご納得されてから入札をお願い致します。 落札後、取引メッセージに自社便配達の件とご連絡ください。 事前に質問欄に詳細情報を頂ければ概算でのお見積り致します。 ※個人情報が記載されている場合は返信出来ません。 折り返し可能な連絡先の記載をお願い致します。 料金目安 ・東京都内/近郊対応 ※近県要相談 軽トラ1台分 30,000円~ 1,800×600mmのコールドテーブル2台まで積載可能。 1.5tトラック1台分 50,000円~ ・古い機械の処分や入れ替え作業も対応可能です。 ・段差や階段も持ち上げて搬入出来ます。 ※追加費用かかります。 ・スケジュール調整の上の配達になります。 ※お急ぎの場合は対応出来ない場合もございます。 |
発送希望の方 | 落札後、取引メッセージに発送希望と電話番号の記載をお願い致します。 追って送料をご連絡致します。 入金確認が出来次第発送手配致します。 ※配達員が開梱/梱包材の処分まで対応致します。 平日8時~18時の間にお届け。 発送サイズ:YCサイズ 下記送料表をご覧ください。 ・代引き発送は出来ません。 ・日にち指定出来ます。 |
フォークリフトを お持ちの業者様 |
※ 業者様が対象となります ※ 落札後、法人名/電話番号の記載をお願い致します。 ・アロー便 ※トラック荷台からの荷下ろしが必要です。 スムーズな荷下ろしの為、大型トラックの駐車スペースが有り、 フォークリフトをお持ちの方限定になります。 荷下ろし出来ない場合や再配達の場合、追加料金がかかります。 または、日本通運の対応可能な営業所止め。 落札後、取引メッセージにアロー便希望と、 ご連絡ください。 追って送料をご連絡致します。 入金確認が出来次第発送手配致します。 発送サイズ:A1サイズ 下記料金表をご覧ください。 ・代引き発送は出来ません。 ・日にち指定は出来ますが、時間指定は出来ません。 平日のお届けになります。 |
北海道 | 神奈川/山梨 | 8,514 | 島根 | 11,770 | |
函館 | 11,715 | 静岡 | 8,569 | 岡山 | 11,297 |
千歳/札幌 | 14,179 | 長野 | 8,811 |
広島 | 11,825 |
道北/道東 | 15,422 | 愛知 | 9,339 | 山口 | 13,145 |
青森 | 11,242 | 三重 | 9,757 | 徳島 | 11,000 |
秋田 | 10,769 | 岐阜 | 9,394 | 香川 | 11,473 |
岩手 | 10,296 | 富山 | 9,757 | 愛媛 | 11,946 |
山形/宮城 | 9,284 | 石川/滋賀 | 9,812 | 高知 | 11.891 |
新潟 | 9,229 | 福井 | 10,340 | 福岡/佐賀 | 14,454 |
福島 | 8,811 |
京都 | 10,340 | 大分 | 15,169 |
群馬/栃木 | 8,514 | 奈良 | 9,922 | 長崎/熊本 | 15,169 |
埼玉/茨城 | 8,514 | 大阪/兵庫 | 10,406 | 宮崎 | 15,994 |
東京 | 8,514 | 和歌山 | 10,824 | 鹿児島 | 15,884 |
千葉 | 8,514 | 鳥取 | 11,242 | 沖縄 | 23,166 |
根室・知床 | 14,300 | ||||
稚内・網走 | 13,700 | ||||
函館・釧路 | 13,100 | 新潟 | 6,600 | 奈良 | 8,200 |
帯広・紋別 | 12,500 | 長野 | 5,800 | 兵庫/和歌山 | 7,800 |
旭川・室蘭 | 12,100 | 富山 | 6,800 | 岡山/鳥取 | 8,400 |
札幌・小樽 | 11,500 | 石川 | 7,400 | 広島 | 9,400 |
青森 | 8,400 | 福井 | 7,800 | 山口 | 10,000 |
秋田 | 7,800 | 静岡 | 6,000 | 島根 | 9,200 |
岩手 | 7,600 | 愛知 | 6,600 | 徳島/香川 | 9,700 |
宮城/山形 | 6,800 | 三重 | 7,400 | 愛媛/高知 | 9,900 |
福島 | 6,000 | 岐阜 | 6,800 | 福岡/佐賀/大分 | 11,000 |
群馬/栃木/山梨 | 5,000 | 滋賀 | 7,000 | 長崎/熊本 | 11,600 |
埼玉/東京 | 4,800 | 京都 | 7,400 | 宮崎/鹿児島 | 13,200 |
千葉/神奈川/茨城 | 4,800 | 大阪 | 7,600 | 沖縄 | 要見積 |
|
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | 即決 2019年製 マルゼン ガスフライヤー スタンダードシリーズ MGF-18K 都市ガス用 1槽式 18L 中古 |
Notes: | |