Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Buyer pays shipping fee (Please check the page description to see if it can be bundled)
Buyer pays
メーカー | RICOH |
型番 | IM C2500FLT |
大きさ/質量 | 大きさ:W587×D685×H1155mm / 質量:約115kg |
原稿サイズ | 最大A3 |
印刷速度 | A3(タテ):13枚 B4(タテ):16枚 A4(ヨコ):25枚 B5(ヨコ):28枚 |
トータルカウンター | 20,330枚 ※落札後発送前に動作確認を再度行いますので、カウンター・トナー残量の数値が多少変動します。ご了承下さい。 |
給紙情報 | 4段給紙、手差し |
付属機能 | コピー、プリンター機能(Mac対応)、FAX、スキャナー、自動両面機能 |
インターフェイス | USB、ネットワーク |
メーカーページ | 参考URL:RICOHホームページより こちらから_IM C2500 |
状態 | 【中古品】 ◆付属機能テスト良好です。 ◆トナー残量:10枚目画像をご参照下さい。 交換時期が近づいているものもございます。 ※左側にキズがございます(画像をご参照下さい) ※中古品のため、使用による擦り傷や汚れがございますので、ご了承下さい。 ☆サービスマンによる内部清掃、光学系、ドラム回り、定着部、給紙部の点検、調整済みです。 |
動作確認 | ◆PCからLAN接続にてプリンター機能の確認済み。 ◆コピー機能で印刷テストの確認済み。 ◆FAX送受信テストの確認済み。 ◆カセット、手差しからの印刷で給紙の確認済み。 ◆スキャナー読みとりの確認済み。 ◆両面印刷のテストの確認済み。 ※上記以外の確認はしておりません。 ◆印字は画像を参考にお願い致します。 ※実際の印刷物の色合いと多少異なってみえる場合があります。ご注意ください。 |
付属品 | 電源コード |
その他 | 大阪近郊の方で、保守契約をご希望の方は紹介いたしますので、ご連絡ください。 |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | 【大阪発】【RICOH】カラー複合機 ☆IM C2500FLT☆ カウンター 20,330 枚 ☆分解・整備済み☆(7455) |
Notes: | |