Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
福岡県
The location of the product is far from the overseas delivery address (Kanagawa), please pay attention to the Japanese shipping fee
Buyer pays shipping fee (Please check the page description to see if it can be bundled)
Buyer pays
飛脚宅配便(佐川急便) - 5000円
商品名 | ☆BLACK MAMBA 20インチ☆PCD139.7 9J +12☆ATTURO TRAIL BLADE X/T☆275/55R20☆プラド ハイラックス シルバラード アバランチ アメ車☆ | ||||||||
数量 | 4本 | ||||||||
商品番号 | OZ3617X628 | ||||||||
適合車両 | 《トヨタ》プラド・ハイラックスや PCD139.7×6Hのアメ車などにも ※記載の車種はあくまで参考です。取り付けのマッチングにつきましては当社ではお答えしておりませんので、必ずお客様にてご確認ください。 | ||||||||
おすすめポイント | BLACK MAMBA 20インチ アルミホイール ※センターキャップ脱着用レンチは付属していません ATTURO TRAIL BLADE X/T ラジアルタイヤ付き ※弊社ではバランス確認/調整や空気圧調整は行っておりません | ||||||||
ホイールメーカー | BLACK MAMBA | ||||||||
フロント | 20in 9.0J +12 | ||||||||
リア | 20in 9.0J +12 | ||||||||
PCD | 139.7mm | ||||||||
穴数 | 6穴 | ||||||||
ハブ径 | 110.0mm | ||||||||
ナット座面 | テーパー座 | ||||||||
センターキャップ | あり | ||||||||
色 | ブラック | ||||||||
その他備考 | 4本共に傷や、汚れ残りなどがあります。 (画像7.8)でご確認ください。 傷等はありましたが、比較的良好な状態のホイールかと思います。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクC】傷はありますが、比較的きれいな中古品 | ||||||||
タイヤメーカー | ATTURO | ||||||||
フロント | 275/55R20 117S | ||||||||
リア | 275/55R20 117S | ||||||||
残溝 | 残り溝センター付近:約6.0~6.4mm | ||||||||
タイヤ製造年01 | 2017年/ - | ||||||||
タイヤ製造年02 | -/ - | ||||||||
備考 | 5~6分山 溝自体は半分程は残っていますが、片べりがあり、経年劣化によるひび割れも見られます。 エア漏れなどはありませんので、転がし用程度であれば、使用可能かと思います。 ※転がし用程度、短期間の使用前提でお考え下さい。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクD】残り溝が少なく、偏磨耗がみられ、短期間使用できるくらいの中古品 |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | ☆BLACK MAMBA 20インチ☆PCD139.7 9J +12☆ATTURO TRAIL BLADE X/T☆275/55R20☆プラド ハイラックス シルバラード アバランチ アメ車☆ |
Notes: | |