Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Buyer pays shipping fee (Please check the page description to see if it can be bundled)
Buyer pays
広角CCD搭載 バックカメラ+バックカメラ変換ハーネスセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当商品をご覧いただき、誠にありがとうございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品詳細】 バックカメラ変換ハーネス(純正RD-C100互換品:90cm)×1本 バックカメラ本体×1 電源ケーブル×1 (68cm) 映像電源ケーブル×1(6m) 取り付けビス×2 ※互換ケーブルです イメージセンサー:高画質カラーセンサー搭載 映像形式:NTSC 有効画素数:300000ピクセル 水平解像度:420TV本 動作電圧:DC12V 仕様:広角170℃/バックガイドライン付き/防水/防塵対応 ■リアカメラ CCD高画質・高性能 カラー映像 ガイドライン付き 軽量小型 防水IP68 防塵 RCA端子 接続アダプターSET ■ノイズが少ない次世代レンズ 夜間も明るく鮮明な映像 ◆CMOSカメラに比べ 広角CCDカメラは画質・解像度が断然すぐれ、夜間での使用や昼間でも画質の違いがわかるほどの見やすさです。角度調整可能でお好きな視点に合わせられます。 【適合】 カロッツェリア サイバーナビ/楽ナビ/楽ナビLite/EV用ナビ 【ご注意】 ※取付は自己責任で行ってください。誤った取付をされると車両に重大な支障をきたす場合がございます。その場合は、当方は一切の責任を負いません。 ※すべての社外品との組み合わせの動作を保証するものではございません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【保証について】 |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | 送料無料/AVIC-ZH77 AVIC-ZH0077 AVIC-VH09CS/カロッツェリア/バックカメラ/バックカメラ変換ハーネスセット/高画質/軽量/RD-C100/PBK2B2 |
Notes: | |