Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Free shipping
Most sellers only provide free non-home delivery. In order to avoid the loss of goods, sellers will be asked to use the tracking number for delivery, which will incur additional fees.
Buyer pays
ランク | AB | 使用感あり(小) Aランクに準じて使用感がある、状態の良い中古品 【全体】 薄い擦れあり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 【中古AB/使用感小】 純金 青函トンネル開通記念メダル 20g 1988年 JR北海道 JR東日本 海底トンネル 鉄道 電車 特急列車はつかり K24 24金 メダル 20241126 20496546063 | ||||||
商品番号 | 20496546063 | ||||||
アイテム | メダル | 素材 | K24ゴールド | ||||
ブランド | カラー | ||||||
型番 | シリーズ | 純金 青函トンネル開通記念メダル 20g 1988年 JR北海道 JR東日本 海底トンネル 鉄道 電車 特急列車はつかり K24 24金 | |||||
刻印 | 純金 造幣局刻印 1000 | シリアルNo. | |||||
重さ | 20g | 付属品 | なし | ||||
サイズ | 直径3cm ※サイズ表記はメーカーカタログなどに記載がなかった場合は、商品実物の実寸となります。 手作業にて採寸を行っております為、若干の誤差が生じる場合があります事ご了承下さいませ。 | ||||||
仕様 | |||||||
備考 | 1988年3月13日に青函トンネルが開通したことを記念して、JR東日本が発行した純金メダルになります。 表面:青函トンネルを走る特急列車はつかり 裏面:北海道と青森県を繋ぐ路線図 | ||||||
ランク・状態 | |||||||
ご購入の前に | ※こちらの商品は真贋鑑定済みです。 ※弊社基準に基づいたランクのため、他店と一概に比較はできません。目安としてお考えください。 ※画像では伝わりにくい色、お客様のパソコンの設定によっては色の違いが生じることがありますのでご注意ください。 ※ご購入前に返品、交換の規約について必ずご確認下さい。 ※実店舗でも併売しております為万が一売り切れの場合はご了承くださいませ。 | ||||||
N | 新品 | ||||||
NS | 未使用品 | ||||||
S | 新品同様 | ほとんど使用した形跡が見られない、極上中古品 | |||||
SA | 極美品 | あまり使用した形跡が見られない、Sランクに準じる極上中古品 | |||||
A | 美品 | 少々の使用感はあるが全体的に綺麗な中古品 | |||||
AB | 使用感あり(小) | Aランクに準じて使用感がある、状態の良い中古品 | |||||
B | 標準的な中古品 | 適度な使用感のある標準的な中古品 | |||||
BC | 使用感あり(中) | Bランクに準じて使用感がある、標準的な中古品 | |||||
C | 使用感あり(大) | 全体的に使用感が目立つが、通常の使用には差し支えない中古品 | |||||
D | ジャンク品 | 一部損傷があるなど、修理が必要な中古品 |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | メダル 純金 青函トンネル開通記念メダル 20g 1988年 JR北海道 JR東日本 海底トンネル 鉄道 電車 特急列車はつかり K24 24金 |
Notes: | |