Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Buyer pays shipping fee (Please check the page description to see if it can be bundled)
Buyer pays
項目 | 仕様 |
メーカー | RICOH |
品名 | カラー複合機 |
型番 | IM C2500F |
付属品 | 電源ケーブル、CD-ROM、他(写真9枚目) |
現状カウンター | カラー:57枚 モノクロ:767枚 合計:824枚 ※3枚目の写真をご確認ください。 ※出荷前に動作確認を行うため、数十枚カウンターが進む場合があります。 |
機器状態 | 通電および印刷、給紙動作確認を行っております。 カラーコピー、ファックス、ネットワークプリンター、スキャナー、用紙カセット4段です。 トナー残量は4枚目の写真をご確認下さい。 印刷状況については7、8枚目の写真をご確認ください。(システム、Windows10PCよりプリンターでの出力された物となります。) 商品の仕様はこちらをご確認ください。 現状品での出品となります。 |
備考 | 本商品は全体的に簡単な清掃を行っております。細かい部分については清掃を行っておりませんのでご了承願います。中古品となりますので、キズ、汚れ、日焼け等がございます。機器の設定、メンテナンス等は弊社ではお受けしておりません。本商品は現金先払いのみとなり、代金引換には対応しておりません。 |
保証期間 | 現状品の為、保証はございません。 |
送料について | 法人様又は屋号等をお持ちのお客様がご落札頂いた場合、ヤマトボックスチャーターでの出荷を予定しております。例として大阪市内までは送料:25,910円(税込)がかかります。お届けの際に助手が必要となる場合、追加費用として8,800円(税込)がかかります。※お渡しは1階軒先渡しとなります。室内への搬入は行っておりません。※個人様(法人名、屋号がない)がご落札頂いた場合はヤマトボックスチャーターが利用できませんのでご注意願います。直接ご来店でのお引き取り、お客様手配での配送も歓迎しておりますのでご相談ください。 |
ヤマトボックスチャーターの都道府県別金額は下記となりますので、ご確認いただけますようお願い致します。
金額(税込) | お届け地域 |
55,830円 | 北海道 |
29,100円 | 青森県 |
25.580円 | 秋田県、岩手県 |
23,710円 | 宮城県 |
26,130円 | 山形県 |
21,840円 | 福島県 |
18,210円 | 群馬県、栃木県、茨城県、山梨県 |
15,900円 | 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 |
22,280円 | 新潟県 |
19,860円 | 長野県 |
25,910円 | 富山県 |
26,130円 | 石川県、福井県 |
19,860円 | 静岡県 |
22,280円 | 愛知県 |
25,910円 | 三重県 |
23,490円 | 岐阜県 |
26,020円 | 滋賀県 |
26,130円 | 京都府 |
25,910円 | 大阪府 |
30,090円 | 兵庫県 |
26,130円 | 奈良県 |
30,090円 | 和歌山県 |
30,420円 | 岡山県 |
34,160円 | 広島県 |
38,560円 | 山口県 |
34,930円 | 鳥取県 |
34,380円 | 島根県 |
39,990円 | 徳島県 |
39,880円 | 香川県 |
39,330円 | 高知県、愛媛県 |
40,100円 | 福岡県 |
44,500円 | 佐賀県 |
48,570円 | 長崎県 |
44,500円 | 熊本県 |
43,620円 | 大分県 |
48,570円 | 宮崎県 |
49,120円 | 鹿児島県 |
64,190円 | 沖縄県本島 |
※沖縄、離島(北海道は地域によって50,000円~)は別途お見積りとなります。
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | 中古 A3フルカラー複合機☆カウンター極少 824枚!2021年9月使用開始【RICOH IM C2500F(IMC2500F)】(コピーFAXプリンタースキャナー)4段 |
Notes: | |