Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Free shipping
Most sellers only provide free non-home delivery. In order to avoid the loss of goods, sellers will be asked to use the tracking number for delivery, which will incur additional fees.
Buyer pays
その他
商品説明 | ||
60系プリウス用『IKCルミクール使用』リア1枚貼り成型加工済みフィルムリア5面セットです。(専用施工液付き) ・信頼の品質と実績で永い間業務用フィルムとして選ばれ続けているIKC製品です。 ・業務用フィルムの中で最も信頼性の高い、ベストセラー商品です。 ・詳しくはIKCS株式会社HPをご覧ください。 ※『IKCルミクール』は当店でも 施工実績・販売実績NO.1の超人気商品です。 令和5年~ 60系プリウス(ZVW60 ZVW65 MXWH60 MXWH65)に適合します。 ※適合等 ご不明な点など有りましたら、お気軽にご質問下さい。 ◇◆◇施工に便利なプロ仕様のヘラセット付き商品も出品中です◇◆◇ こちら ◇◆◇精密コンピューターカット◇◆◇ 貼りやすさを最優先に各部のサイズ・形状など微調整し、改良を重ねた独自のデータを製作。 高精度な最新・大型カッティングプロッターによるカットで正確で滑らかなカットラインを再現しています。 施工業者だからわかる、貼りやすいサイズ・形状に仕上げています。 ◇◆◇リア1枚貼り成型加工済み◇◆◇ リアガラスの湾曲に合わせて熱成型加工して有りますので、平面に貼るのと同様にたるみが出ず1枚貼り出来ます。 ※最適な状態に成型加工して有りますので、ヒートガン(ドライヤー)等は不要です。 ◇◆◇専用施工液付属◇◆◇ 軽視されがちな施工液ですが、貼りやすさに大きく関わる部分になります。中性洗剤などで代用せず、必ず付属の専用施工液をご使用下さい。 濃度については車種・季節などにより変わりますので、個別にお知らせ致します。 国内シェアNO.1の『IKCルミクール』を使用しています。 IKCルミクールは経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。 ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプなのでキズにも強いカーフィルムです。 改良を重ねながら 信頼の品質と性能で、永い間業務用フィルムとして選ばれ続けています。 ■フィルムの種類■ 可視光線透過率 3% NS-003HC 可視光線透過率 7% NS-008HC 可視光線透過率13% NS-015HC 可視光線透過率20% NS-020HC 可視光線透過率30% NS-030HC 可視光線透過率46% NS-045HC ■全商品、キズに強いハードコート・紫外線(UV)99%カットです。 ※可視光線透過率が低くなるほどフィルムの色は濃くなります。 サイドとリアで濃さを替えたり等、可能です。 部分的にフィルムが必要になった場合、単品販売も承ります。 他にも60系プリウス用フィルム、各種出品中です。こちらもご覧ください。 ご不明な点など有りましたら、お気軽にご質問下さい。 | ||
その他 | ||
ご落札後、取引ナビより ご希望のフィルムをお聞きさせて頂きます。 | ||
発送詳細 | ||
■全国、送料無料 ※特別運賃に付き、運送会社は選べません。当方契約の運送会社とさせて頂きます。 | ||
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.20■」 で作成されました。 |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | 高品質【ルミクール】 60系 プリウス リア1枚貼り成型加工済みコンピューターカットフィルム ZVW60 ZVW65 MXWH60 MXWH65 |
Notes: | |