Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Buyer pays shipping fee (Please check the page description to see if it can be bundled)
Buyer pays
佐川急便
CPUタイプ | ・LGA775 |
CPU |
・Intel Core2 Quad ・Intel Core2 Duo ・Intel Pentium ・Intel Celeron |
チップセット |
インテル G43 Express チップセット | メモリ |
・DDR2 SDRAMソケット×4 最大 8GB ・PC2-6400 (DDR2-800) |
スロット |
・PCI ExpressX16 ×1 ・PCI ×1 |
コネクター | ・SATAコネクター ×2 |
オーディオ | ・ハイ・デフィニション・オーディオ |
LAN | ・10/100/1000 ネットワークコントローラ |
形状 |
・BTX |
地 域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 山形県 宮城県 福島県 |
埼玉県 東京都 神奈川県 山梨県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
鳥取県 岡山県 島根県 広島県 山口県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 大分県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
料 金 |
1380 | 1050 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1220 | 1220 | 1380 | 1810 |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | DELL OptiPlex 760 マザーボード LGA775 #13493 |
Notes: | |