Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Buyer pays shipping fee (Please check the page description to see if it can be bundled)
Buyer pays
商品説明 |
---|
社外 フロント ブレースバーになります。 |
取付部の不具合ありません。 |
サビあります。 |
キズ汚れあります。 |
詳しい状態は画像をご参照ください。 |
ITEM DESCRIPTION |
---|
AFTERMARKET FRONT BRACE BAR |
Mounting part is in good condition. |
Has rust. |
Has stains and scratches. |
See pictures for details. |
車名 | カプチーノ | MODEL NAME | CAPPUCCINO |
---|---|---|---|
年式 | 平成4年 | YEAR | 1992 |
グレード | ベース | GRADE | BASE |
エンジン型式 | F6A | ENGINE MODEL | F6A |
エンジン区分 | ターボ | ENGINE TYPE | TURBO |
ミッション区分 | 5速マニュアル | TRANSMISSION | 5 SPEED MANUAL |
駆動区分 | 2WD | DRIVE TYPE | 2WD |
排気量 | 660cc | DISPLACEMENT | 660cc |
エンジンNO | F6A-P0033 | ENGINE NO | F6A-P0033 |
型式 | E-EA11R | TYPE | E-EA11R |
型式指定 | 06963 | MODEL NUMBER | 06963 |
類別区分 | 0003 | CLASSIFICATION NUMBER | 0003 |
走行距離 | 104333Km | MILEAGE | 64830 Mi (104333 Km) |
ボディカラー | サテライトシルバー0DE | COLOR | SATELLITE SILVER(0DE) |
トリム | BLACK | TRIM | BLACK |
ABS | 無 | ABS | NO |
ハイキャス | - | HICAS | - |
ドア数 | 2ドアオープン | DOOR | CONVERTIBLE |
発送詳細 |
---|
![]() |
直接引取りについて |
---|
弊社にご来店頂き、直接商品の引渡し可能です。(落札後1週間以内にお引取りをお願い致します) ご落札されましたら、オーダーフォームご入力時にご要望欄にて「直接引取り希望」の旨記載頂ければ、 商品掲示板にてその後の対応を担当よりご連絡させて頂きます。(送料・支払方法は適当なものをお選び下さい) ご来店当日の現金・各種カード支払いも可能です。 ・お引取頂ける時間帯は営業日のAM10:00~PM4:00までとなります。(営業日カレンダーをご確認下さい) ・お支払いは【落札価格】+【消費税】=お支払合計金額となります。 |
支払方法 |
---|
■Yahoo!かんたん決済 (Yahoo! easypayment) ■銀行振込 (BANK TRANSFER) ■代金引換 (CASH ON DELIVERY)
商品代金+消費税+送料(+代引手数料) ITEM PRICE+TAX+POSTAGE(+CASH-ON-DELIVERY CHARGE) |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | 4576562 社外 フロント ブレースバー カプチーノ ベース EA11R トラスト企画 |
Notes: | |