Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Free shipping
Most sellers only provide free non-home delivery. In order to avoid the loss of goods, sellers will be asked to use the tracking number for delivery, which will incur additional fees.
Buyer pays
商品詳細 | |
---|---|
管理番号 | ZYN0115-DB1145B-y6 |
メーカー | Z.S.S. |
商品名 | Z.S.S. AP Advanced Performance ZSS 鍛造 ワイドトレッドスペーサー ワイドスペーサー ワイトレ スペーサー ホイールスペーサー Forged Aluminum A6061-T6 Wheel Spacers |
厚み(mm) | 15 |
PCD | PCD112 |
穴数 | 5穴 |
ハブ径 | 66.6φ |
本体外径 | 150mm |
許容ハブ高 | 13mm以下 |
参考車種 | BMW X1(F48 2015~) BMW 5シリーズ(G30.G31) 2017~ BMW M5(G30.F90)2017~ BMW 7シリーズ 2015~ BMW Z4(G29)2019~ BMW X3(G01)2017~ BMW MINI(F55.56.57)2014~ BMW MINIクロスオーバー(F60) 2017~ BMW MINIクラブマン 2015~ BMW i3・i8 2014~ BMW 2シリーズ グランツアラー 2015~ BMW 2シリーズ アクティブツアラー 2014~ BMW X42014.8~ BMW X2(F39)2018~ BMW 8シリーズ(G14.G15.G16)2018~ |
ボルト数 | 10 |
ボルト首下長さ | 45mm |
ボルトMxP | M14xP1.25 |
ボルト形状 | テーパー座面 |
注意事項 | ■商品内容: ・【商品本体 (スペーサー) × 2枚】 高強度アルミ合金(A6061)ブラックアルマイト処理 ・【専用ボルト × 10個】 強度区分10.9の高強度メッキ処理済み ■購入前の確認事項: ・画像2枚目の図にて形状やサイズをお確かめください。 ・ホイールにより適合するボルトの首下長は変わりますのでご注意下さい。 ・車両の純正センターハブの立ち上がりが、指定された許容ハブ高以下であるかお確かめください。 ■その他の注意事項: ・スペーサーの厚みが【10.5mm, 11mm, 12.5mm】の商品は、テーパーリップ形状(画像2枚目参照)のため、適合する逃げがあるホイールか予めご確認下さい。 ・参考装着車種はあくまで参考値に基づいておりますので必ず現車のサイズ確認をお願い致します。 ・適合違いやスペーサー装着による事故や損傷に対する責任は一切負いかねます。 ・装着につきましては必ずプロショップにて装着してください。 |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | Z.S.S. AP MINI ミニ クーパー F65 F66 F55 F54 F60 F57 スペーサー 厚み15mm PCD112 5穴 ハブ径66.6φ M14xP1.25 ボルト付きBMW ZSS |
Notes: | |