Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
福岡県
The location of the product is far from the overseas delivery address (Kanagawa), please pay attention to the Japanese shipping fee
Buyer pays shipping fee (Please check the page description to see if it can be bundled)
Buyer pays
宅急便(ヤマト運輸) - 5000円
商品名 | ☆BMW G30/G31 5シリーズ Mスポーツ 純正 19インチ☆PCD112 8J +30 9J +44☆ブリヂストン ブリザック VRX2☆245/40R19 275/35R19☆ | ||||||||
数量 | 4本 | ||||||||
商品番号 | OZ4122C506 | ||||||||
適合車両 | 《BMW》G30/G31 5シリーズなどに ※記載の車種はあくまで参考です。取り付けのマッチングにつきましては当社ではお答えしておりませんので、必ずお客様にてご確認ください。 | ||||||||
おすすめポイント | BMW G30/G31 5シリーズ Mスポーツ 純正 19インチ アルミホイール ブリヂストン ブリザック VRX2 スタッドレスタイヤ付き ※弊社ではバランス確認/調整や空気圧調整は行っておりません | ||||||||
ホイールメーカー | BMW純正 | ||||||||
フロント | 19in 8.0J +30 | ||||||||
リア | 19in 9.0J +44 | ||||||||
PCD | 112mm | ||||||||
穴数 | 5穴 | ||||||||
ハブ径 | 66.5mm | ||||||||
ナット座面 | テーパー座 | ||||||||
センターキャップ | あり | ||||||||
色 | グレーポリッシュ | ||||||||
その他備考 | 1本リム部分にガリ傷があります。 (画像7)でご確認ください。 こちらの1本をDランク扱いとしております。 残りの3本は小傷や線傷はありますが、目立つ様なガリ傷はありませんでしたが、4本共にブレーキダスト汚れの固着があります。 (画像8)でご確認ください。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクC】傷はありますが、比較的きれいな中古品 【商品ランクD】:使用感や目立つ傷があり、一般的な中古品 商品内容に、ランクCの物とランクDの物が混在しています。詳しくは備考欄をご確認ください。 | ||||||||
タイヤメーカー | ブリヂストン | ||||||||
フロント | 245/40R19 94Q | ||||||||
リア | 275/35R19 96Q | ||||||||
残溝 | F:残り溝センター付近:約6.5mm R:残り溝センター付近:約7.0mm | ||||||||
タイヤ製造年01 | 2020年/ 4本 | ||||||||
タイヤ製造年02 | -/ - | ||||||||
備考 | フロント 6~7部山(画像9) 溝はまだ残っていますが、偏摩耗がみられます。 使用には問題ない程度かとは思います。 リア 8分山(画像10) 少し減りはありますが、まだご使用頂けるかと思います。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクC】偏磨耗・劣化は感じられるが、使用に問題のない中古品 |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | ☆BMW G30/G31 5シリーズ Mスポーツ 純正 19インチ☆PCD112 8J +30 9J +44☆ブリヂストン ブリザック VRX2☆245/40R19 275/35R19☆ |
Notes: | |