Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
福岡県
The location of the product is far from the overseas delivery address (Kanagawa), please pay attention to the Japanese shipping fee
Free shipping
Most sellers only provide free non-home delivery. In order to avoid the loss of goods, sellers will be asked to use the tracking number for delivery, which will incur additional fees.
Buyer pays
![]() | |||||||||
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【人気ホイール】WORK XTRAP CVM06 20in 8J +35 PCD139.7 トーヨー ナノエナジー3+ 225/35R20 ハイエース レジアス リペアベース ワーク | ||||||||
【数量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番号】 | TU25041979-398HYHY-U | ||||||||
【セールスポイント】 | 人気ホイール リペアベースに 倉庫保管品 ワーク XTRAP CVM06 20インチアルミホイール カラー:ワークブラックメタルコート(WBC) センターキャップ付属 トーヨー ナノエナジー3+ 225/35R20 4本セット ※バランス再調整は別途 承ります。 ※タイヤはライトトラック規格(LT)ではございません。 | ||||||||
【適合車種】 | [トヨタ]ハイエース/レジアス(200) 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細 | |||||||||
【ホイールメーカー】 | ワーク | ||||||||
【フロント】 | 8.0J×20 +35 | ||||||||
【リア】 | 8.0J×20 +35 | ||||||||
【PCD】 | 139.7mm | ||||||||
【穴数】 | 6穴 | ||||||||
【ハブ径】 | 106.0mm | ||||||||
【カラー】 | ワークブラックメタルコート(WBC) | ||||||||
【備考】 | 4本ともに全体的に傷や塗装の劣化(剥がれ/浮き)が目立ちます。 目視にて曲がりはないようですが、適宜リペアをお願いいたします。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクD】:使用感や目立つ傷があり、一般的な中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細 | |||||||||
【タイヤメーカー】 | トーヨー | ||||||||
【製品名】 | ナノエナジー3+ | ||||||||
【フロント】 | 225/35R20 90W | ||||||||
【リア】 | 225/35R20 90W | ||||||||
【残溝】 | 7分山程度 残り溝センター付近5.5mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2021年36週製造×4本 | ||||||||
【備考】 | 4本ともに溝残りのあるサマータイヤですので、しばらくのご使用可能かと思います。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクB】:走行距離・偏磨耗は少ない、劣化のほとんどない中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | 【人気ホイール】WORK XTRAP CVM06 20in 8J +35 PCD139.7 トーヨー ナノエナジー3+ 225/35R20 ハイエース レジアス リペアベース ワーク |
Notes: | |