Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Free shipping
Most sellers only provide free non-home delivery. In order to avoid the loss of goods, sellers will be asked to use the tracking number for delivery, which will incur additional fees.
Buyer pays
メーカー名 | ZOOM (ズーム) |
商品名 | ダウンフォース (ダウンサス) |
メーカー | 日産 |
車種 | ティアナ |
型式 | L33 |
エンジン型式 | QR25DE |
年式 | 2014/2~ |
車種確認事項 | 2WD 2.5L |
ダウン量 | フロント:約25~30mm リア:約25~30mm |
注意事項 | ダウン量数値は、新車時からのダウン量となります。 お車の年式・グレード・個体差によってはダウン量が異なる場合が御座います。 ショック・ブッシュ等を新品に交換して頂く場合も御座います。 4本スプリング車用となります。(純正エアサス車等の場合、別途部品がご必要となる場合が御座いますので事前にご確認下さいませ) |
商品内容 | コイルスプリング4本(前後1台分)のセットとなります。 |
備考 | ダウン量保証をご希望の場合は、新品のショック・ブッシュ類を装着の上、今現在装着スプリング(純正スプリング)での車高(タイヤハウス内のクリアランス数値)・写真等が必要となりますので事前データのご準備をお願いいたします。 ※保証対応については画像にて詳細をご確認ください。 |
納期に関しまして | 在庫状況を随時更新するようにしておりますが、 時間差にて欠品する場合が御座いますので事前にご確認下さいませ。 |
送料 | 全国送料無用 |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | ZOOM ダウンフォース 前後セット 日産 ティアナ L33 QR25DE 2014/2~ 2WD 2.5L |
Notes: | |