Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Buyer pays shipping fee (Please check the page description to see if it can be bundled)
Buyer pays
飛脚宅配便(佐川急便)
- 780円
Hokkaido 960円
Okinawa 1200円
Outlying Islands1400円
ゆうパケットポストmini 匿名賣家
総合商社智越商事株式会社 | |||
![]() | |||
EN-EL1 バッテリー用micro USB充電器 互換品です。 新品未使用品です。 ★USB端子がある機器に接続し、どこでも充電可能 、Micro usbのモバイルバッテリーはもちろん、microのシガーライターソケットを用意すれば車での利用も可能です。 付属USB以外使用する場合は充電できない場合はがあります。 ★重さは約28gなので、超軽量、非常に持ちやすいです。 ★電気用品安全法による輸入業者届出が済、PSEマーク表示あり ★PL保険を1億円加入しております。 相当純正型番 (Nikon) MH-53 (コニカミノルタ) BC-900 対応バッテリー (Nikon) EN-EL1 (コニカミノルタ) NP-800 ※純正・互換バッテリー共に充電できます。 適用カメラ機種 (Nikon)COOLPIX8700 / 5700 / 5400 / 5000 / 4800 / 4500 / 4300 / 995 / 885 / 880 / 775 上記対応バッテリーを使用するカメラ 充電器説明 ■入力電圧: DC 5V ポート: Micro usb 又は、DC入力(車シガーソケットから) 12V~24V ■出力電圧:8.4V ■充電時間の目安:約90分~360分 充電中は赤ランプ、充電完了後は緑ランプでお知らせします。 ■過充電保護機能付き ■海外での使用も可能です。 ※プラグの形状は国・地域により異なりますので、事前にご確認の上、各国・地域にあったプラグをご用意ください ※※※世界中のプラグに対応変換アダプターも販売しております。※※※ ※※※メーカーとの直接取引きで低価格を実現しました。また、コスト削減と送料節約のため化粧箱は省かせていただくことがございます。※※※ | |||
![]() | |||
(厚さを3CM以内に抑えるため、簡易包装します。包装箱が付かないです。) それ以外の発送をご希望の場合はお知らせ下さい。 商品代金は代引不可 | |||
![]() | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細)、代引及び銀行振込はガイドライン違反のため、お断りします。 | |||
![]() | |||
1.原産国は中国で商品保証は6ヶ月です。誤使用等による故障及び事故はお客様の自己責任となります。 2.メール便の発送はご不在でもポストに投函されますが、紛失、破損等の補償はちゃんと使えるまで責任を持ちます。 3.バッテリーは消耗品なので、本来の性能劣化等の原因による保証は対象外となります。 4.機種間違いによる交換・返品がお客様は往復送料負担となります。 5.仕入時期により多少デザインなど異なる場合があります。ご了承ください。 6. 営業時間等は自己紹介ご確認下さい。 簡単決済以外のご入金は必ず、連絡ナビのお支払い完了をいれてください。 | |||
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | TC209→ (Nikon) MH-53 (コニカミノルタ) BC-900 EN-EL1 (コニカミノルタ) NP-800 (Nikon) COOLPIX8700 5700 USB充電器 |
Notes: | |