Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Buyer pays shipping fee (Please check the page description to see if it can be bundled)
Buyer pays
その他
- 500円
Okinawa 1000円
Outlying Islands1000円
商品説明 | ||
S700V S710V アトレー用『1枚貼り成型加工済みフィルム』リア1面です。(専用施工液付き) 令和3年12月~ S700V S710V に適合します。 ●画像2 メーカーオプションのスマートインナーミラー、カメラ部分の切り抜きにもご対応出来ます。 ※ご指定の無い場合は標準カットとなります。 ※適合等ご不明な事など御座いましたら、お気軽にご質問下さい。 ◇◆◇精密コンピューターカット◇◆◇ 貼りやすさを最優先に各部のサイズ・形状など微調整し、改良を重ねた独自のデータを製作。 高精度な最新・大型カッティングプロッターによるカットで正確で滑らかなカットラインを再現しています。 ※施工業者だからわかる、貼りやすいサイズ・形状に仕上げています。 ◇◆◇リア1枚貼り成型加工済み◇◆◇ リアガラスの湾曲に合わせて熱成型加工して有りますので、平面に貼るのと同様にたるみが出ず1枚貼り出来ます。 ※最適な状態に成型加工して有りますので、ヒートガン(ドライヤー)等は不要です。 ◇◆◇専用施工液付属◇◆◇ 軽視されがちな施工液ですが、貼りやすさに大きく関わる部分になります。中性洗剤などで代用せず、必ず付属の専用施工液をご使用下さい。 濃度については車種・季節などにより変わりますので、個別にお知らせ致します。 使いやすいプロ仕様のヘラセットも出品中です。 こちら ◇◆◇ウインコス オートモーティブフィルム使用◇◆◇ ウインコス GY(スタンダードシリーズ)を使用しています。 特徴 卓越した遮熱性能 夏場の太陽光による熱を遮り、肌に感じるジリジリ感を低減。車内の温度上昇の防止にも寄与し快適な車内空間を演出します。 有害な紫外線を99%以上カット 人体に有害な紫外線を99%以上カットし、女性や肌の弱い小さなお子様にも安心です。 傷がつきにくいハードコートタイプ フィルムの表面に耐摩耗性の高いハードコートを施し、施工や清掃の際にフィルム表面への傷つきを低減します。 安全・安心のガラス飛散防止性能 アクシデントなどの衝撃によるガラス片の飛散を低減し、ドライバーや同乗者の安全を守ります。JIS S 3107:2013(落球試験)のガラス飛散防止効果を満たします。 プライバシーの保護効果 濃色タイプは車外からの視線をカットしつつ、車内からの視界はすっきりと良好です。 優れた耐候性 原着フィルムを採用することで高い透明感と耐久性を両立します。経年での変色が極めて少なく、長期間にわたり色の濃度を維持できます。 メーカーHPより。 ■フィルムの種類■(全商品紫外線99%以上カット・ハードコートタイプ) GY- 3 IR 可視光線透過率 4% 近赤外線カット率62% GY- 5 IR 可視光線透過率 7% 近赤外線カット率62% GY-15 IR 可視光線透過率15% 近赤外線カット率62% GY-30 IR 可視光線透過率30% 近赤外線カット率62% GY-45 IR 可視光線透過率45% 近赤外線カット率62% ※可視光線透過率が低くなるほどフィルムの色は濃くなります。 当商品はリア1面になります。 他にもアトレー用フィルム、各種出品中です。こちらもご覧ください。 ご不明な点など有りましたら、お気軽にご質問下さい。 | ||
その他 | ||
ご落札後、取引ナビよりご希望のフィルムをお聞きさせて頂きます。 | ||
発送詳細 | ||
■送料一律500円(沖縄・離島は1000円) ※特別運賃に付き、運送会社は選べません。当方契約の運送会社とさせて頂きます。 | ||
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.20■」 で作成されました。 |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | 近赤外線62%カット 1枚貼り成型加工済みコンピューターカットフィルム アトレー S700V S710V リア1面 |
Notes: | |