Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
福岡県
The location of the product is far from the overseas delivery address (Kanagawa), please pay attention to the Japanese shipping fee
Buyer pays shipping fee (Please check the page description to see if it can be bundled)
Buyer pays
商品情報 中古品 | ||
メーカー | Apple | |
品名 | PowerBook G4 Alminium(A1095) | |
OS | MacOS Tiger 10.4 | |
スペック | 【CPU】 | PowerPC G4 1.5GHz |
【メモリ】 | DDR 512MB | |
【ストレージ】 | HDD 80GB(IDE/非純正) | |
【光学ドライブ】 | DVD-RWドライブ | |
【ディスプレイ】 | 15.2インチ(対角)TFT, 解像度1280x854ピクセル | |
【グラフィック】 | ATI Mobility Radeon 9700 | |
【カメラ】 | 無し | |
【出力】 | DVI/S-VIDEO | |
【インターフェス】 | ・10/100BASE-T Ethernet(RJ-45 コネクタ)内蔵 ・56 Kbps V.90 モデム内蔵(RJ-11 コネクタ) ・11 Mbps AirMac カード(オプション)(IEEE 802.11 DSSS 準拠) ・赤外線インターフェイス(IrDA、通信速度 4 Mbps) |
|
【ネットワーク】 | ギガビット有線LAN/無線LAN/Bluetooth | |
【バッテリー】 | 充電出来ました | |
商品構成 | ・パソコン本体のみ ※他の付属品はございません。 |
|
商品状態 | ・クリーニング済です。中古の為、全体的に使用感がございます。 | |
保証対応 | 現状渡し品の為、保証無し。ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。 | |
商品説明 | AppleのPowerBook G4の15.2インチです。 TIgerのインストールディスクよりMacOS Tigerをセットアップしました。 特に問題なく動いてます。DVDも読込出来ました。 OS9はインストールディスクが無いのと、方法が不明の為セットアップしてません。 状態 1.まず、キーボードの一部に入力出来ない箇所がございます。 2.上部のカバーを止めるネジの受け側が折れてました。(左側) 3.純正のACアダプタ欠品してます。差し込み口が丸いタイプです。 4.全体的に中古相応の擦り傷、汚れ等ございます。 5.若干光学ドライブの読み込みが悪いように感じました。 6.光学ドライブの入り口部分が、少し浮いてます。 HDDを取り外す際、広がったかと思います。 ※起動時に毎回時計がリセットされてるので、 多分ですがバックアップ電池が消耗してます。 以上です。現状でのお渡しになります。 ご理解いただいた上でのご入札をお願い致します。 |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | 訳アリ MacOS Tiger 10.4 ★ Apple PowerBook G4 A1095 PowerPC G4-1.5GHz メモリ512MB HDD80GB DVD-R 15.2型 #4193-K |
Notes: | |