Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Buyer pays shipping fee (Please check the page description to see if it can be bundled)
Buyer pays
※※説明文・自己紹介文は必ず全文ご覧頂きます様お願い致します※※ ご落札頂いた時点で全ての内容にご納得頂いたと判断致します。 ※※商品ページは必ず表示を「モバイル」ではなく「パソコン」の表示にてご覧ください※※ ※送料は商品ページ下段に記載しておりますので必ず事前にご確認ください※ ☆ご来店にて商品受け取りをご希望の場合には、必ず事前にご落札の上ご来店ください☆ ご落札後、1週間以内にご来店頂けない場合にはご入札をお控え頂くか発送でのご購入をご検討ください。 ※直接取引・業販・現物確認には対応しておりません。 ☆弊社では領収書及び納品書の発行は行っておりません☆ ☆出品させて頂いている商品は全てチェック済み、動作確認済みとなります☆ (確認出来なかった商品は「未テスト」や「ジャンク」など記載致します) ☆【商品情報】に「ジャンク品」、「難あり品」、「補修ベース」の記載のある物に関しては 全てジャンク品扱い、ノークレームでお願い致します☆ ☆古い車の部品(生産終了後20年以上が経過した車両など)に関しては 画像や説明以外にも不具合がある場合がございます☆ ご理解頂ける方のみご入札ください。 【適合確認について】 ・お客様のお車の車検証をご用意頂き、詳細(初年度登録年月、車体番号(全桁)、 型式指定番号、類別区分番号)を質問よりお教え頂ければお調べ致します。 車体番号がない場合には適合確認が行えません。 ・社外品・オプション品・高年式車・外車・トラック・部品により適合確認が出来ない場合も ございますので予めご了承下さい。 ・適合確認をご希望の場合は必ずご入札の前にお問い合わせください。 ご落札後の適合確認は行なっておりません。 ・適合確認不可の商品・流用(同型式、非装着車についても流用扱い)については お調べ出来ませんので自己判断・自己責任にてお願い致します。 (取付不可による返品は原則受け付けません。) 【ナックルハブをご入札頂くお客様へ】 ・ベアリングは消耗品扱いとさせて頂いております。 ご交換前提にてご検討下さい。 ●商品の登録や出品作業を手作業で行っている為、誤りがないよう努めておりますが 稀にタイトルや商品説明文、写真などに相違が生じている場合がございます。 お客様のお手元に誤った商品が届いてしまう場合がございますので、 誤表記が見受けられた際には必ずご落札頂く前に商品内容を ご確認頂きますようご協力をお願い致します。 |
この車両のパーツ一覧はこちらで確認できます。(ヤフオク) |
【 商品の詳細 】 管理番号:05031483 | |
部品名 | H18年 レクサス GS DBA-GRS191 右 リア ストラット サス ショック 48530-80341 |
メーカー | トヨタ |
車 名 | レクサス GS |
型 式 | DBA-GRS191 |
型式-類別 | 15090-1 |
タイプ | 4DSD |
年 式 | 2006年10月 |
部品名 | 右 リア ストラット サス ショック |
フルモデル | GRS191BETQH |
車台番号 | GRS191-0012292 |
純正番号 | 48530-80341 |
グレード | GS350 |
商品の形状 | 【グレード】:GS350 【エンジン型式】:2GRFSE 【タイプ】:ドラムブレーキ 【タイプ】:ノーマルタイプ 【装備】:ABS付き 【インチ数】:17インチ 【駆動形式】:2WD 【走行距離】:169123km 【その他】:カヤバ/48530-30710 ブッシュひび有 錆有 |
出品が終わってしまった商品は、オークションIDが無効となってしまいますので 再度お探しの場合はタイトルコピーでの検索をお願い致します。 (IDが変わってもタイトルは変わりません) |
送 料 | ||||||||||||||||
北海道 | 北海道 (道北) | 1800円 | 北海道 (道央) | 1800円 | 北海道 (道東) | 1800円 | 北海道 (道南) | 1800円 | ||||||||
東北 | 青森 | 1200円 | 岩手 | 1200円 | 宮城 | 1200円 | 秋田 | 1200円 | 山形 | 1200円 | 福島 | 1200円 | ||||
関東 | 東京 | 1200円 | 神奈川 | 1200円 | 埼玉 | 1200円 | 千葉 | 1200円 | 茨城 | 1200円 | 栃木 | 1200円 | 群馬 | 1200円 | 山梨 | 1200円 |
信越 | 新潟 | 1200円 | 長野 | 1200円 | ||||||||||||
北陸 | 富山 | 1200円 | 石川 | 1200円 | 福井 | 1200円 | ||||||||||
東海 | 愛知 | 1200円 | 岐阜 | 1200円 | 静岡 | 1200円 | 三重 | 1200円 | ||||||||
近畿 | 大阪 | 1200円 | 兵庫 | 1200円 | 京都 | 1200円 | 滋賀 | 1200円 | 奈良 | 1200円 | 和歌山 | 1200円 | ||||
中国 | 鳥取 | 1200円 | 島根 | 1200円 | 岡山 | 1200円 | 広島 | 1200円 | 山口 | 1200円 | ||||||
四国 | 徳島 | 1200円 | 香川 | 1200円 | 愛媛 | 1200円 | 高知 | 1200円 | ||||||||
九州 | 福岡 | 1800円 | 佐賀 | 1800円 | 長崎 | 1800円 | 熊本 | 1800円 | 大分 | 1800円 | 宮崎 | 1800円 | 鹿児島 | 1800円 | ||
沖縄 | 沖縄 | ※ | ※ 沖縄・離島の方はお問い合わせ下さい。 |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | ★ 即決あり H18年 レクサス GS DBA-GRS191 右 リア ストラット サス ショック 48530-80341 [ZNo:05031483] |
Notes: | |