Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 820円 |
80cm | 1,130円 |
100cm | 1,450円 |
120cm | 1,770円 |
140cm | 2,120円 |
160cm | 2,450円 |
170cm | 3,000円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 880円 |
80cm | 1,200円 |
100cm | 1,500円 |
120cm | 1,830円 |
140cm | 2,170円 |
160cm | 2,500円 |
170cm | 3,070円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 990円 |
80cm | 1,310円 |
100cm | 1,620円 |
120cm | 1,940円 |
140cm | 2,300円 |
160cm | 2,610円 |
170cm | 3,750円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,150円 |
80cm | 1,440円 |
100cm | 1,780円 |
120cm | 2,080円 |
140cm | 2,440円 |
160cm | 2,750円 |
170cm | 3,890円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,410円 |
80cm | 1,710円 |
100cm | 2,020円 |
120cm | 2,340円 |
140cm | 2,680円 |
160cm | 3,010円 |
170cm | 4,140円 |
Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
---|---|
60cm | 1,450円 |
80cm | 1,810円 |
100cm | 2,160円 |
120cm | 2,490円 |
140cm | 2,860円 |
160cm | 3,180円 |
170cm | 4,350円 |
If the item exceeds standard size, please note that additional shipping fees may apply. Refer to the product description for shipping details. The final shipping method will be determined by the seller.
Weight (Within Limit) | Shipping Fee |
---|---|
50g | 140円 |
100g | 180円 |
150g | 270円 |
250g | 320円 |
500g | 510円 |
1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
Please note: This shipment does not include a tracking number. For shipping details, refer to the product description. The actual shipping method will be based on the seller’s choice.
![]() |
Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller |
Free shipping
Most sellers only provide free non-home delivery. In order to avoid the loss of goods, sellers will be asked to use the tracking number for delivery, which will incur additional fees.
Buyer pays
商品仕様 | |||
商 品 名 | LED充電式クリップライト | 商品番号 | YC-1600M |
JANコード | 4571461863900 | 全光束(明るさ) | 1600lm |
LEDチップ | 高輝度COB | 消費電力 | 11W |
発光色 | 6000K-6500K(昼光色) | 演色性 | >Ra80 |
点灯時間 | 弱:24H・中:8H・強5H・超強3H | 点灯モード | 弱・中・強・超強 |
角度調整 | 前後250° 左右300° | 照射角度 | 115° |
USB出力 | 5V 1A | 防水等級 | IP65(生活防水仕様) |
使用電池 | 3.7V 5200mAh 18650型リチウムイオン電池内蔵 | 電池使用寿命 | 充放電サイクル回数:約500回 |
充電時間 | 5V/1A:Max 5h30m 5V/2A:Max 3h30m | 充電電圧 | Type-C:DC5V/2A(PD10W) |
マグネット | ネオジムマグネット N42(底部内蔵) | 材 質 | クリップPA6+15%GF+TPE |
サイズ | 176*105*95mm 最大口開き:70mm | 重 量 | 約625g(本体) |
セット内容 | ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 | ||
注意事項 | ※非常に明るいので直視は危険です! ※直流電源で使用しないでください。 ※予告なくデザインや仕様を変更する場合がございますので、ご了承ください。 ※当店は長期的にLED作業灯、LED投光器、LED懐中電灯、LED電球など様々なLEDライトの提供に取り組んでおります。大量注文の場合は適当な割り引きの見積書を提供致します!当店にメールの問い合わせ大歓迎!! |
Product Price | : JPY |
Consumption Tax(10%) | : |
Local Delivery Fee in Japan | : JPY |
Estimated Product Weight | : KG(Product forecast weight table) |
International Shipping Methods | : |
Product name: | 充電式 多機能LED投光器 YC-1600M クリップ&マグネットで屋内外車整備 夜間作業 釣り 工事 建設 現場 集魚灯 YC-1600M |
Notes: | |