








| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Applicable (10% of item price)
新潟県 map
Free shipping
Most sellers only provide free non-home delivery. In order to avoid the loss of goods, sellers will be asked to use the tracking number for delivery, which will incur additional fees.
Paid by Buyer
| オメガのメンズ腕時計のご紹介です。 | |||||
| ブランド名 | オメガ | ||||
| 商品名 | シーマスター アクアテラ レイルマスター メンズ 腕時計 | ||||
| 素材 | ケース | SS | |||
| バンド | SS | ||||
| カラー | 文字盤 | ブラック | |||
| バンド | シルバー | ||||
| 型番 | 2503.52 | ||||
| シリアルナンバー | 8068※※※※ | ||||
| サイズ | ケース | 約3.8cm | |||
| ガラス | 約3.3cm | ||||
| 腕周り | 約17.0cm | ||||
| 付属品 | なし | ||||
| 仕様 | 自動巻き ※動作確認済み ☆OHは行っておりません | ||||
| 精度測定 | 日差-35~40秒程度(平置きにて測定) | ||||
| 保障 | 商品到着より3か月 通常使用に限ります | ||||
| 備考 | 総重量:約124.55g 機能;150m防水 | ||||
| ランク | 全体 | A | |||
| ケース | A | ||||
| バンド | A | ||||
| 状態 | ケース | ・目立つ傷無く綺麗です | |||
| ガラス | ・綺麗です | ||||
| バンド | ・目立つ傷無く綺麗です ※バンドは純正です | ||||
| その他 | ・針、文字盤は綺麗です | ||||
| 評価 | 使用感の少ない綺麗な商品で、まだまだお使い頂けると思います | ||||
| 発色具合によって実際の物と、質感が異なって見える場合があります。 写真を良くご参照ください。 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 | |||||
| ITEM RANK | |||||
| N | 新品未使用品 | ||||
| S | 新品同様品・展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
| A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
| B | 通常の使用感のある商品 | ||||
| C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
| D | 難有りの商品 | ||||
| ※あくまで当店の基準ですので、多少の感じ方の違いはご了承下さい | |||||

This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | 美品 オメガ 2503.52 シーマスター アクアテラ レイルマスター 150m防水 自動巻き AT SS メンズ 腕時計 OMEGA【中古】【送料無料】bt3505 |
| Notes: | |