








| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Applicable (10% of item price)
神奈川県 map
Paid by Buyer (Please refer to the item description for combined shipping availability. )
Paid by Buyer
| 2023 プロギア 0 ツアー ウェッジ 日本正規品 | |||
| ロフト/バンス | 54°/10° | シャフト | N.S.PRO MODUS3 105 |
| 長さ | 35.0 | フレックス | S |
| バランス | 約D1.5 | グリップ | 重量:50、径:59、 コード:無、バックライン:無 |
| 重量 | 約450g | ライ角 | 63.5° |
| 競技系ウェッジをさらに追求。高スピン、操作性を両立した、ツアーウェッジ。 0 TOUR WEDGEは、フェース表面に縦目の微細なミーリングを加え、雨やラフからでも安定したスピン量が維持できるようにした。また0 TOUR WEDGEは、ロフトに合わせてソール形状を緻密に変化させ、競技系ウェッジとしての機能をさらに追求した。フラッグシップモデルと呼ぶにふさわしい、無垢で洗練された美しさ。適度に輝度が高く、美しさが持続を感じる深みのある仕上げは、見た目にもこだわるアスリートゴルファーも満足する1本になった。 ●縦マイクロミーリング処理を施したフェースは、 水分の影響をあまり受けないので、雨やラフからでもスピン量が安定する。 ●ロフトに合わせたソール形状:48° 50°:トレーリングエッジの削りは小さめにして、操作性を重視。52° 54°:トゥヒールをやや大きく削り、バウンス効果と操作性を両立。56° 58°:トゥヒールから大きく削り、バウンス効果を重視。日本正規品。 | |||

This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | ■新品!2023 PRGR 0 TOUR WEDGE プロギア 0 ツアー ウェッジ 54 N.S.PRO MODUS3 105(S) 日本正規品 |
| Notes: | |