








| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Not Applicable
埼玉県 map
Free shipping
Most sellers only provide free non-home delivery. In order to avoid the loss of goods, sellers will be asked to use the tracking number for delivery, which will incur additional fees.
Paid by Buyer
クリックポスト
| 【消費税非課税対応】【消費税非課税対応】【消費税1%対応】【消費税特例 2割・3割】個人事業主不動産用 | ||||||||||||||||||||
| 重い・高い会計ソフトはもういらない!マクロの力で「仕訳」から「元帳・消費税試算」まで爆速完結するExcel会計シ | ||||||||||||||||||||
| ステム | ||||||||||||||||||||
| 「毎月の会計ソフトのサブスク代が高い…」「クラウドソフトは画面が重くて入力が面倒…」そんなお悩みはありませんか? | ||||||||||||||||||||
| 本製品は、使い慣れたExcelだけで「仕訳帳の入力」だけで「総勘定元帳、損益計算書、貸借対照表の自動生成」を行い、減価 | ||||||||||||||||||||
| 償却費の計算シートで「減価償却費の自動計算及び仕訳帳への自動記入」消費税申告シートで「消費税特例(2割・3割特例) | ||||||||||||||||||||
| の試算」までをシームレスに行える、実務直結型のVBA搭載Excel会計ソフトです。 | ||||||||||||||||||||
| インボイス制度の激変緩和措置や、2026年最新の税制改正(少額資産の特例判定)にも完全対応。これ一つで日々の経理業務 | ||||||||||||||||||||
| が劇的にスマートになります。 | ||||||||||||||||||||
| 不動産事業関連で飲料自動販売機設置で自己管理の場合消費税は8%になりますので、8%、1%を設定してあります。 | ||||||||||||||||||||
| 損益計算書の賃貸料を雑収入含むにして、雑収入、受取手数料も合算計上できます。 | ||||||||||||||||||||
| 本ソフトの5大強み(ここが違う!) | ||||||||||||||||||||
| 1. 【2026年最新税制に対応】少額資産の特例・自動判定機能 | ||||||||||||||||||||
| 取得日に応じた特例リミット(30万円/40万円)をマクロが自動判定! | ||||||||||||||||||||
| 一括償却(3年均等)や10万円未満の消耗品除外、300万円枠の残高管理まで完全自動で計算します。 | ||||||||||||||||||||
| 年度ごとのルール(2027年以降の3割特例化など)を自動判別。 | ||||||||||||||||||||
| 通常の10%・8%だけでなく、独自の「1%課税」の集計・割戻し計算にも対応し、納税額の目安を瞬時に弾き出します。 | ||||||||||||||||||||
| 3. ワンクリックで美しく印刷!「総勘定元帳」自動生成 | ||||||||||||||||||||
| 仕訳帳から各科目の元帳をボタン一つで自動作成。 | ||||||||||||||||||||
| ページごとの改ページ位置を自動調整し、A4縦にピタッと収まる美しいレイアウトで出力。そのまま印刷・PDF保存が可能で | ||||||||||||||||||||
| す。 | ||||||||||||||||||||
| 4. 【電子帳簿保存法を意識】証憑(レシート)画像の一発呼び出し | ||||||||||||||||||||
| 仕訳の行を選んでマクロを実行するだけで、指定フォルダ内の「日付×金額×会社名」が一致するレシートや領収書の画像を自 | ||||||||||||||||||||
| 動検索してエクスプローラーで開きます。監査や確認作業が爆速に! | ||||||||||||||||||||
| 5. プルダウン標準装備で入力ミスを徹底排除 | ||||||||||||||||||||
| 税区分(10%、8%、1%、対象外)を選択できるプルダウン設定マクロを搭載。手入力によるミスの余地をなくし、集計精度 | ||||||||||||||||||||
| を極限まで高めています。 | ||||||||||||||||||||
| お届けする内容 | ||||||||||||||||||||
| ※Excelが動くWindows環境であれば、面倒なインストール不要ですぐに使えます。 | ||||||||||||||||||||
| こんな方におすすめ | ||||||||||||||||||||
| 会計ソフトのランニングコスト(サブスク代)を削減したい個人事業主様、月管理費用0円、購入時費用のみ。 | ||||||||||||||||||||
| クラウド会計の入力スピードに不満があり、Excelでサクサク入力したい方 | ||||||||||||||||||||
| 税理士への提出資料(元帳など)を自前でキレイに作成したい方 | ||||||||||||||||||||
| 発送はUSBをクリックポストで予定していますが、メール配送ご希望であれば対応します。 | ||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | ||||||||||||||||||||
| 導入のご相談や詳細については、下記までお気軽にご連絡ください。 | ||||||||||||||||||||
| YOKOYAMA COMPANY メール:yokoyama_and_company@yahoo.co.jp | ||||||||||||||||||||

This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | 確定申告個人事業主不動産用消費税非課税及びインボイス2割特例3割特例対応消費税10%8%1%EXCEL会計ソフト『Smart Ledger』 |
| Notes: | |