









| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Not Applicable
大阪府 map
Paid by Buyer
Please note: Bundling is not allowed, and the products will have independent shipping fees in Japan.
Paid by Buyer
宅急便(ヤマト運輸)
クリーブランドが2008年に世に送り出した、CG TOUR マッスルバックアイアン。
これは単なる軟鉄鍛造ヘッドではありません。
住友ゴム傘下になって以降、クリーブランドがマッスルバックを製造することはほぼ皆無。
つまりこのCG TOURは、“最後のマッスル”とも呼ばれる希少な存在です。
ヘッドサイズはマッスルバックにしては大きめで構えやすく、
ソール幅は薄め
打感はFORGEDらしい柔らかさ芯を感じる重厚さ
「なぜみんな使わないのか不思議」とまで言われる隠れた名器
中古品ですが、打面・ソールともに良好なコンディション
希少なマッスルバックヘッド
クリーブランド CG TOUR マッスルバックアイアンヘッド(中古品)
中古品。使用感はありますが、打面・ソールともに良好。プレーに支障のある傷はありません。
即日発送対応可能(平日午後3時までの決済確認)。
ヤマト運輸または日本郵便にて迅速にお届けします。
| 地域 | 都道府県 | 送料 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | ¥4,000 |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 | ¥3,300 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | ¥3,200 |
| 関東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨 | ¥3,100 |
| 信越 | 新潟・長野 | ¥3,100 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | ¥3,000 |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | ¥3,000 |
| 関西 | 大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山 | ¥3,000 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | ¥3,000 |
| 四国 | 香川・徳島・愛媛・高知 | ¥3,000 |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | ¥3,100 |
| 沖縄 | 沖縄 | ¥5,500 |
運賃は現実です。ヤマト運輸は慈善団体ではありません。
「送料を無料にしろ」と要求される方は、落札行動をお控えください。
これまで数多くの取引で高評価をいただいております。
ゴルフギアに込めた責任と誇りを持って、誠実にお届けします。
このヘッドは、あなたの一打に“精度と響き”を添える逸品です。
(2025年 10月 25日)
マッスルバックの真髄を知る者だけが、この価値を理解できる。
クリーブランド最後の魂を、あなたの手に。
操る悦び、響く感触。

This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | 春の大バーゲン祭!今のアイアンは実は害アリ!希少貴重な最終モデル)スイング鍛えるなら当然マッスルバックに限る!クリーブランド製CG-tour |
| Notes: | |