


| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Not Applicable
神奈川県 map
Free shipping
Most sellers only provide free non-home delivery. In order to avoid the loss of goods, sellers will be asked to use the tracking number for delivery, which will incur additional fees.
Paid by Buyer
レターパックライト
| 概要 | 年間の仕訳入力終了後において | ||||||||||
| ボタンを5つ順にクリックするだけで決算書が完成します。 | |||||||||||
| 簡易仕訳表 は初期設定で 行の追加・削除の右クリックを禁止しています。 | |||||||||||
| 経費管理シートの 3つのボタンを順番にクリックしてください。 | |||||||||||
| ② | 表の初期化 | ||||||||||
| ③ | 表線引科目別枠作成 | ||||||||||
| ④ | 表枠内へ数字転記 | ||||||||||
| 決算書シートの 2つのボタンを順番にクリックしてください。 | |||||||||||
| ⑤ | C列へ数字転記 | ||||||||||
| ⑥ | F列へ数字転記 | ||||||||||
| 簡易仕訳帳簿は500行目に合計関数ありますので行の加除は禁止しています。 | |||||||||||
| (制限ON OFFを用意していますが原則ONで使用ねがいます) | |||||||||||
| 仕訳は1行ごとにM列以降 科目別に転記されます。(表内への数字転記) | |||||||||||
| 法人の年度毎にブックを当初のエクセルの複製を利用してください。 | |||||||||||
| 決算書の年度期間 貸借対照表に年月日は自由記載です。 | |||||||||||
| 伝票番号列はドラックで作成してください。 | |||||||||||
| 課税取引列は 自由記載です。 | |||||||||||
| 【経費管理】シート | |||||||||||
| ■入力前に行うこと | |||||||||||
| 1 | 『制限ON』ボタン押下・・初期設定は制限ONです。 | ||||||||||
| 右クリック禁止となります。(500行目に合計を入れてあるので、挿入等を行わせない為) | |||||||||||
| 2 | 『表初期化』ボタン押下 | ||||||||||
| シート右側の表全体をクリアします。 | |||||||||||
| 3 | 『表線引科目別枠作成』ボタン押下 | ||||||||||
| シート右側に科目毎の表を作成します。 | |||||||||||
| ■日々行うこと | |||||||||||
| 4 | 日々の仕訳を入力していきます。 | ||||||||||
| 5 | 『表枠内へ数字転記』ボタン押下 | 「最後に(適時)行うこと」 | |||||||||
| 左の仕訳帳から右側の科目別の表に転記します。 | |||||||||||
| 【決算書】シート | |||||||||||
| ⑤ | 『C列に数字転記』ボタン押下 | ||||||||||
| C列の数式を更新して再計算します。 | |||||||||||
| ⑥ | 『F列に数字転記』ボタン押下 | ||||||||||
| F列の数式を更新して再計算します。 | |||||||||||
| 決算書の科目の金額がないときは | |||||||||||
| 科目コードを消してください。 | |||||||||||
| 科目名も消えます。 | |||||||||||
| 科目に計算式が入っていますので | |||||||||||
| 科目を消したときは式を複写してください。 | |||||||||||

This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | 「新 経費売上管理エクセル主任」マクロ |
| Notes: | |