








| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Applicable (10% of item price)
北海道 札幌市東区 map
Please note: Higher shipping costs within Japan due to item location.
Paid by Buyer (Please refer to the item description for combined shipping availability. )
Paid by Buyer
| [ 取引案内 ] | |||||
| 諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 尚、店休日や終了間際のご質問にはお答えが出来ないケースもございます。ご質問回答には最長2日かかる場合がございます。予めご理解の上御質問ください。 ※未整備の為、安全面の観点から乗って帰ることはできません。ご理解の上入札下さい。※ | |||||
| [ 保管場所(発送元) ] | |||||
| バイク王(北海道札幌市東区) 現車確認はこちらからご予約可能です。※一部出品場所は対象外です。 | |||||


| [ 車両情報 ] | |||
| 管理番号 | 2100012299107 | ||
| メーカー | YAMAHA | ||
| 車名 | XSR900 | ||
| 排気量 | 900cc | ||
| 型式 | EBL-RN46J | ||
| 車台番号 | RN46J-000*** | ||
| 鍵 | 3本 | ||
| メーター距離 | 13990km | ||
| 色 | ライトレディッシュイエローソリッド | ||
| 初年度登録 | 2016年8月 | ||
| 車検 | 2027年8月31日 | ||
| 燃料供給方式 | インジェクション | ||
| 書類記載内容 | |||||
| [走行距離計表示値]12400km [旧走行距離計表示値]10300km [乗車定員]2名 | |||||
| [ 消耗品 ] | |||
| 前/後ブレーキパット | OK/OK | ||
| 前/後ディスクローター | OK/OK | ||
| チェーン | OK | ||
| スプロケット | OK | ||
| バッテリー | OK | ||
| 前/後タイヤ残り | 3.4mm/5.1mm | ||
| 前/後タイヤ使用 | OK/OK | ||
| 前/後タイヤサイズ | 120/70ZR17 180/55ZR17 | ||
| [ 変更・不調チェック表 ] | |||||
| 『-』…目視範囲で確認できなかった項目です。 但し万全を保証するものではありません。分解点検は行っておりません。内部部品は未確認です。必ず写真と合わせてご確認ください。 | |||||
| [ 車 体 関 係 ] | |||||
| フレーム | - | ||||
| ストッパー | - | ||||
| シートレール | - | ||||
| タンク内 | - | ||||
| その他外装1 | 外装使用感あり スクリーン割れ | ||||
| その他外装2 | エキパイ焼け | ||||
| [ エンジン ] | |||
| メカノイズ・煙はき | - | ||
| オイル滲み・漏れ | - | ||
| 滲み・漏れ箇所 | - | ||
| 吸排気系 | - | ||
| 点火系 | - | ||
| 冷却系 | - | ||
| キャブレター/FI | - | ||
| その他 | - | ||
| [ 足回り ] | |||
| 前/後 サス | -/- | ||
| 前/後 可動部 | -/- | ||
| ブレーキ | - | ||
| その他 | フロントフォーク ダストシール割れ フォーク突き出し量変更有 | ||
| [ 電気保安 ] | |||
| ヘッドライト | - | ||
| テールランプ | - | ||
| ウインカー | - | ||
| ホーン | - | ||
| メーター類 | - | ||
| 充電系・その他 | - | ||
| [ その他事項 ] | |||
| ハンドルロック | - | ||
| その他 | ハンドルステーワンオフ 取付位置左右差あり ハンドルステア時クラッチレバー、ロケットカウルに干渉あり | ||
| [ 改造 ] | |||||
| ロケットカウル アンダーカウル セパレートハンドル バーエンドミラー バックステップ(Over Racing) フェンダーレスキット(Active) カーボンインナーフェンダー スモルウインカー(Kellermann) ヘッドライト移設 スピードメーター移設 シングルシートカウル ラジエーターコアガード フレームスライダー ETC1.0 社外マフラー(IX Race) ※未確認/記載されていない部品もございます。詳細写真にてご確認下さい。 | |||||
| [ 下取り ] | |||||
| LINEお友達登録後、下記太字内容をご記入/送信の上、車両のお写真をご送付ください。 お写真につきましては①前後左右②メーター写真(走行距離数)③カスタム箇所④ダメージ箇所の送付をお願いいたします。 写真/文章に不足分がございますと査定が出来ませんのでご留意ください。 【業販・アウトレットオークション 下取り相談】 お名前(フルネーム): ご住所(都道府県県・市): 下取り車両:☆☆(車種名をご記載下さい) 車台番号: 購入検討車両:2100012299107 LINE友達登録はこちら | |||||
| [ 取引案内 ] | |||||
| 諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 | |||||


| [ 配送 ] | |||||
| バイク配送専門業者「株式会社ゼロ・プラスBHS」(状況により他業者)にて配送しております。 配送料金については、下記URLから「発送地(引取先)「配送地(納車先)」の住所を入力すれば試算可能です。 https://simulator.zero-plus-bhs.co.jp/ ※外部リンク(株式会社ゼロ・プラスBHS)へ移動します。 ※発送先は[車両情報]内、保管場所を参照してください。 落札者様にて別の配送業者を手配していただいてもかまいません。落札後にご相談くださいませ。 ※未整備の為、安全面の観点から乗って帰ることはできません。ご理解の上入札下さい。※ | |||||
| [ ストア概要 ] | |||||
| 出品車輌は1ヵ月間のみの期間限定出品となっております。 出品タイトルに「最終出品」と謳った後、販売に至らなかった車輌につきましては再出品はございませんのでお早めに御検討くださいませ。 | |||||


This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | 現車確認可 XSR900 カフェレーサーカスタム ロケットカウル セパハン EBL-RN46J 車検有 ローン可 ヤマハ 車体 900cc 動画有 札幌店発 |
| Notes: | |